| Œuf et composants | Propriétés fonctionnelles | Produits de substitution | Applications industrielles | 
|---|---|---|---|
| Œuf entier | |||
| Nombreux composés volatiles | Pouvoir aromatique | Toutes les industries alimentaires | |
| Protéines coagulables | Pouvoir coagulant | Carraghénates, alginates, amidons modifiés, agar agar | Biscuiterie, pâtisserie, charcuteries | 
| Protéines | Pouvoir liant | Polysaccharides, pectines, gélatines, gommes, protéines | Glaces, pâtes alimentaires, charcuteries | 
| Blanc d’œuf | |||
| Globulines, lysozyme, ovomucine, ovalbumine | Pouvoir moussant | Caséines et caséinates, protéines de lactosérum, plasma, isolat de pois | Biscuiterie, pâtisserie, confiserie, plats cuisinés | 
| Protéines | Pouvoir anti-cristallisant | Polysaccharides | Confiserie | 
| Conalbumine, ovalbumine | Pouvoir coagulant | Pâtisserie, charcuterie | |
| Lysozyme | Propriétés antitrypsiques | Industrie alimentaire (dont laitière), pharmaceutique | |
| Conalbumine | Propriétés chélatantes  | Industrie pharmaceutique (entre autres) | |
| Ovomucoïde, ovoinhibiteur | Propriétés antitrypsiques | Industrie pharmaceutique (entre autres) | |
| Avidine, flavoprotéine | Intérêt nutritionnel  | Industrie pharmaceutique (entre autres) | |
| Jaune d’œuf | |||
| Lécithines (phospholipides), lipoprotéines, cholestérol | Pouvoir émulsifiant | Lécithines de soja (moins onéreuses que la lécithine d’œuf), protéines laitières (caséines et caséinates) | Biscuiterie, pâtisserie, charcuterie, sauces émulsionnées, crèmes glacées + produits cosmétiques (pour la lécithine) | 
| Xanthophylles, caroténoïdes | Pouvoir colorant | Colorants | Biscuiterie, pâtisserie, entremets, pâtes alimentaires, sauces émulsionnées | 
| Phosvitine | Source de phosphore, propriétés antioxydantes | ||
Sources : (Linden, G. and Lorient, D., 1994; Lorient D., 1995; Thapon, J.L. and Bourgeois, C.M., 1994)
 
						
